Описание
— Микрометр для настройки инструмента закреплен в корпусе главного шпинделя для достижения точной настройки инструмента
— Двигатель постоянного тока с переменной скоростью для автоматической подачи, обеспечивающий чистую расточку
Модель: | CRB-480 |
Буровая емкость (мм): | 15 — 150 |
Минимум Межосевое расстояние (мм): | 80 мм |
Максимум. Межосевое расстояние (мм): | 480 мм |
Высота центра шпинделя от стола (мм): | 120 мм |
Траверса стола — продольная (мм): | 300 мм |
Траверса стола — крест-накрест (мм): | 50 мм |
Количество скоростей расточного шпинделя: | 6 (с двухскоростным двигателем) |
Диапазон скоростей расточного шпинделя (об / мин): | 200 — 1000 |
Мотор для подачи стола (HP): | 0,5 л.с. D / C |
Мотор для расточной головки (HP): | 1,5 л.с. A / C Dual Speed (750/1440 об / мин) |
Вес нетто / брутто (кг): | 800/1000 |
Размеры (м): | 1,45 х 0,85 х 1,85 |
Объем отгрузки (м 3 ): | 2,3 |
— Двигатель постоянного тока с переменной скоростью для автоматической подачи, обеспечивающий чистую расточку